日期: 2023-11-27 浏览量:717 来源:阜新市农业农村局 责任编辑:岳怡静 文字大小: 大 中 小
2023年度阜新市农业系列初级专业技术职务 任职资格评审通过人员公示 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 资格名称 |
1 | 王昊天 | 男 | 彰武县前福兴地镇农业综合服务中心 | 助理农艺师 |
2 | 汪校铃 | 女 | 阜新市现代农业发展服务中心 | 助理农艺师 |
3 | 刘洋 | 女 | 彰武县畜牧业发展服务中心 | 助理畜牧师 |
4 | 宋同艳 | 男 | 阜新蒙古族自治县七家子镇农业综合服务中心 | 助理兽医师 |
5 | 赵威 | 男 | 阜新市现代农业发展服务中心 | 助理兽医师 |
6 | 何海洋 | 男 | 阜新市清河门区乌龙坝镇农业综合服务中心(阜新市清河门区乌龙坝镇动植物疫病防控中心) | 技术员 |
公示期间如有不同意见,可于公示之日起5个工作日内,以亲访、来电、信函等方式向市农业农村局人事科反映。 联系电话:0418-2823472 | ||||
2023年度阜新市农业系列中级专业技术职务 任职资格评审通过人员公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 资格名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吴春雨 | 男 | 彰武县农业发展服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 孙晓萍 | 女 | 彰武县农村经济经营管理总站 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吴晓丹 | 女 | 彰武县兴隆山镇综合事务服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 马云飞 | 女 | 彰武县兴隆山镇综合事务服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 李雪松 | 女 | 彰武县双庙镇农业综合服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 刘淑哲 | 女 | 彰武县四堡子镇农业综合服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 徐光普 | 男 | 阜新市太平区水泉镇农业综合服务中心(太平区水泉镇动植物疫病防控中心) | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 崔雪 | 女 | 阜新蒙古族自治县红帽子镇农业综合服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 白红梅 | 女 | 阜新市农业发展服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 郭洪印 | 男 | 彰武县丰田乡农业综合服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 包中伟 | 男 | 阜新蒙古族自治县建设镇农业综合服务中心 | 农艺师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 田宏俊 | 男 | 阜新蒙古族自治县大板镇综合事务服务中心 | 畜牧师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 钟媛 | 女 | 彰武县畜牧业发展服务中心 | 兽医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 徐辉 | 男 | 彰武县东六家子镇农业综合服务中心 | 兽医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 赵震 | 男 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 兽医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 李荧 | 女 | 阜新市检验检测认证中心 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期间如有不同意见,可于公示之日起5个工作日内,以亲访、来电、信函等方式向市农业农村局人事科反映。 联系电话:0418-2823472
|
主办单位:阜新市农业农村局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区西环路5号 邮编:123000 Email:fxnw2822337@163.com
辽公网安备 21090202000065号
辽ICP备2021000644号 网站标识码:2109000036
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2822337 网站举报邮箱:fxsnyncj@163.com